·亚游·集团·产品系统NEWS CENTER
在发展中求生存,不断完善,以良好信誉和科学的管理促进企业迅速发展首页-·亚游·集团·产品系统--系统-GW-2081型固定污染源碳排放连续监测系统
·亚游·集团·产品型号:GW-2081型
简要描述:污染源碳排放是参考固定污染源排放连续监测系统的设计要求定制开发的在线监测系统,可以完成对污染源排放的温室气体(CO2、N2O、CH4等)以及烟气流速、温度、湿度、压力等工况参数的实时在线精确检测。
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance·亚游·集团·产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
测量气体: 二氧化碳/甲烷/
测量范围:0-50ppm 0-20% 0-1000ppm
应用领域:环保监测-污染源烟气监测
模块 | 检测原理 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 零点漂移(24小时) | 量程漂移(24小时) | 流量 | |||
CO2 | 非分散红外法 | 0-20% | 0.01% | <60s | 0.1% | ±1%F.S | 800ml/min | |||
CH4 | 红外相关滤波法+长光程 | 0-1000ppm | 0.1ppm | <60s | 1ppm | ±1%F.S | 800ml/min | |||
N2O | 红外相关滤波法+长光程 | 0-50pm | 0.01ppm | <60s | 0.2ppm | ±1%F.S | 800ml/min | |||
可拓展 | CO、O2等气体 | |||||||||
工况参数
| 流速量程 | 0-40m/s | 流速精密度 | 2.5%F.S | ||||||
温度量程 | 0-300° | 温度示值误差 | 2.5%F.S | |||||||
湿度量程 | 0-40% | 湿度相对误差 | 1.5%F.S | |||||||
| ||||||||||
配置 | 可拓展 | |||||||||
尺寸 | 800mmx850mmx2000mm(LxWxH) | |||||||||
重量 | 125kg | |||||||||
能耗 | 1200w | |||||||||
流量(不含粉尘) | <3000ml/min | |||||||||
工作温度 | (15-35)℃ | |||||||||
结构特点 | 隔离良好的双铝层结构;传感器模块可独立维护;坚固耐用,隐蔽式防盗设计 | |||||||||
标准配置 | 维护门、零点自动校准装置 |
·亚游·集团·产品咨询
相关·亚游·集团·产品
型号:GW-2081型
型号:GW-2081型
型号:GW-2081型
型号:GW-2081型
Copyright©2024 武汉敢为科技·亚游·集团· 版权所有 备案号:鄂ICP备62797345号-2 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆